-17%
Dahua LR2218-16ET-240 18-Port Managed Switch with 8-Port ePoE & 8-Port PoE
රු130,680.00 රු108,000.00
· Supports long distance PoE transmission up to 800m with
ePoE technology of Dahua
· Layer-two web managed ePoE switch
· Port 1-8 support three self-adaptive transmission modes
which are IEEE, E100 and E10
· Port 1-8 support both twisted-pair transmission and coaxial
cable transmission
· Support web management: port management, 802.1Q
VLAN, STP/RSTP, LACP, 802.1X, QoS
· Support PoE management, Green PoE, Legacy Support
· Conform IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z and
IEEE802.3X standards
SKU: DH-I-LR2218-16ET-240
Categories: Dahua, Dahua PoE Switch, Network Switches, PoE Switches
Tags: dahua, poe switch, switch
- Description
- Size Guide
Description
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Power Adapter | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Speed | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Uplink Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port Uplink Speed | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description of Function Slots | Port1–16: 16 × RJ–45 10/100 Mbps; Port17–18: 2 × RJ–45 10/100/1000 Mbps; Port17–18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debugging | 1 × Console port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Built-in power supply: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20 °C to +70 °C (–4 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Full load: 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Type | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 8.8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 5.36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 2.75 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Number | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | Port 1–2 ≤60 W; Port 3–16 ≤30 W; Total ≤240 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption Management | PoE power consumption management; PoE power on/off; Turns off PoE if overload is detected; Green PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning Tree Protocol | STP/RSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN Function | Port-based VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link Aggregation | Static link aggregation LACP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.3x Flow Control | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicast | IGMP Snooping v1/v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHCP Function | DHCP Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Multi-level user management and password; protection; 802.1X; RADIUS; Port isolation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS/ACL | SP/WRR queue scheduling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment Management | SNMPv1/v2/v3; System logs, and multi-level alarms; LLDP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statics Protection | Air discharge: 8 kV; contact discharge: 6 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighting Protection | Common mode: 4 kV; differential mode: 2 kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 3.14 kg (6.92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 4.12 kg (9.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32″” × 11.81″” × 1.73″”) (L × W × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 565 mm × 530 mm × 415 mm (22.24″ × 20.87″ × 16.34″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mount; rack mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE; FCC |
Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE Power Supply Specifications (CAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Length (m) | Communication Bandwidth (Mbps) | PoE Max Load Capacity (W) | Hi-PoE Max Load Capacity (W) | Network Operating Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25.5 | 53 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25.5 | 47 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25.5 | 32 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 10 | 23 | 26 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 20 | 20 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE switch supply voltage 53V.
CAT6, max. DC resistance < 10Ω/100m. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE Power Supply Specifications (RG59 Coaxial Cable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Length (m) | Communication Bandwidth (Mbps) | PoE Max Load Capacity (W) | Hi-PoE Max Load Capacity (W) | Network Operating Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25.5 | 52 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25.5 | 48 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25.5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 | 20 | 23 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 16 | 16 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 10 | 10 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 10 | 8 | 8 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE switch supply voltage 53V.
RG-59, max. DC resistance < 5Ω/100m. |
Related Products
Dahua, Dahua 2MP Camera, Dahua Analog Camera
රු12,760.00 රු9,750.00
DH-HAC-HFW1200TLP-A 80m IR Bullet Camera with Mic
Dahua, Dahua Analog Camera, Dahua Analog Color Camera
රු14,330.00 රු10,900.00
DH-HAC-HFW1239CP-A-LED Full Color Camera with Mic
Dahua, Dahua Analog Camera, Dahua Analog Color Camera
රු14,500.00 රු10,800.00
DH-HAC-HFW1239TLMP-LED 40m Full Color Camera
Dahua, Dahua Analog Camera, Dahua Analog Color Camera
රු15,540.00 රු10,400.00
HAC-HDW1239T-A-LED full Color Dome Camera with Mic
FEATURED PRODUCTS
IPC2122LB-ADF40KM-G 2MP Bullet IP Camera
රු30,329.00
IPC3612LB-SF28-A 2MP Dome IP Camera
රු15,222.00
IPC322LB-SF28-A 2MP Dome IP Camera
රු16,561.00